Ежегодный конкурс молодых ученых
на соискание именных научных стипендий, состоялся 7 апреля 2022 г. в 09:30 ч.
в актовом зале корпуса №1 по ул. Косыгина, д.4
Программа
конкурса молодых ученых ФИЦ ХФ РАН
на соискание именных научных стипендий 2022 г.
Именные стипендии | № | Время доклада | ФИО молодого ученого, соискателя стипендии | Место работы / должность / научный руководитель / стаж работы в ФИЦ ХФ РАН | Название научного сообщения | О соискателе |
1) академика Я.Б. Зельдовича | 1 | 9:30 — 9:40 | Зангиев Алан Эльбрусович | Лаб. 1313 / н.с., к.ф.-м.н. / — / 10 лет | Прямоточный воздушно-реактивный двигатель с непрерывно-детонационным горением водорода: формирование облика с помощью многомерного численного моделирования и огневые испытания | Анкета |
2 | 9:40 — 9:50 | Косарева Екатерина Константиновна | Лаб. 1315 / м.н.с., аспирантка / д.т.н А.Н. Пивкина / 4,5 года | Реакция кристаллов энергетических материалов на наномасштабное механическое воздействие | Анкета | |
3 | 9:50 — 10:00 | Садыков Ильяс Александрович | Лаб. 1313 / н.с. / д.ф.-м.н. С.М. Фролов / 4,5 года | Новые принципы преобразования химической энергии топлива в кинетическую энергию движения жидкости | Анкета | |
2) член-корр. К.И. Щёлкина | 4 | 10:00 — 10:10 | Зимин Ярослав Сергеевич | Лаб. 0115 / инж.-иссл., аспирант / к.х.н. А.В. Никитин / 4 года | Кинетические закономерности матричной окислительной конверсии метана с добавками СО2 | Анкета |
5 | 10:10 — 10:20 | Петрова Туяра Валерьевна | Лаб. 1635 / м.н.с., аспирантка / к.т.н. В.И. Солодилов / 1,5 года | Структура и свойства эпоксиаминной матрицы, модифицированной полисульфоном и активным разбавителем | Анкета | |
6 | 10:20 — 10:30 | Шубин Георгий Александрович | Лаб. 0115 / инж., студент магистратуры МФТИ / д.ф.-м.н. В.Н. Смирнов / 6 мес. | Низкотемпературное воспламенение концентрированных смесей синтез-газа | Анкета | |
3) член-корр. С.З. Рогинского |
7 | 10:30 — 10:40 | Васютин Павел Романовича | Лаб. 0141 / инж.-иссл., аспирант / д.х.н. М.Ю. Синев / 1,5 года | Синтез сложных оксидных катализаторов, содержащих редкоземельные элементы, с использованием обработки в водных флюидах | Анкета |
8 | 10:40 — 10:50 | Каплин Александр Валерьевич | Лаб. 0154 / инж.-иссл., студент химического факультета МГУ/ д.х.н. А.И. Кокорин / 1 год | Синтез и исследование сорбционных свойств порошков и мембран на основе оксида графита | Анкета | |
9 | 10:50 — 11:00 | Курмангалеев Кайрат Сансыбаевич |
Лаб. 0123 / м.н.с., аспирант / д.ф.-м.н., проф. Л.И. Трахтенберг / 3 года | Электронная структура наночастиц в бинарных полупроводниковых системах и механизм сенсорного эффекта в чувствительных слоях на их основе | Анкета | |
4) академика А.Д. Кунцевича | 10 | 11:00 — 11:10 | Ахуньянов Артур Ринатович | Лаб. 0115 / м.н.с., аспирант / д.ф.-м.н., доц. П.А. Власов / 4 года | Экспериментальное и расчетно-теоретическое исследование пиролиза и окисления метана в отраженных ударных волнах с учетом сажеобразования | Анкета |
11 | 11:10 — 11:20 | Иванцов Артем Николаевич | Лаб. 0116 / м.н.с., аспирант / д.ф.-м.н. С.П. Медведев / 4 года | Исследование взрывозащитных покрытий в конической ударной трубе. | Анкета | |
12 | 11:20 — 11:30 | Паланкоева Анна Сергеевна | Лаб. 0115 / м.н.с. / д.х.н., проф. В.С. Арутюнов / 8 лет | Парциальное окисление этана в диапазоне температур 773 – 1023 К | Анкета | |
5) академика В.И. Гольданского | 13 | 11:30 — 11:40 | Валов Александр Федорович | Лаб. 1108 / м.н.с. / д.ф.-м.н. В.А. Аветисов / 5,5 лет | Исследование перехода между флуктуационными поведениями с характерными показателями 1/2 и 1/3 методами снижения размерности | Анкета |
14 | 11:40 — 11:50 | Гордеева Ирина Владимировна | Лаб. 1107 / н.с. / д.ф.-м.н. Ю.Ф. Крупянский / 9 лет | Механизм модификации битума порошковыми эластомерными модификаторами | Анкета | |
15 | 11:50 — 12:00 | Клинов Артем Павлович | Лаб. 1638 / м.н.с., аспирант / к.ф.-м.н. М.А. Мазо / 5 лет | Влияние концевой аминокислоты на свойства пептидно-нуклеиновой кислоты | Анкета | |
6) академика Н.С. Ениколопова | 16 | 12:00 — 12:10 | Гудков Максим Владимирович | Лаб. 1644 / н.с. / к.х.н. В.П. Мельников / 8 лет 8 мес. |
Стратегия темплатной полимеризации для получения композитных аэрогелей восстановленный оксид графена/сверхвысокомолекулярный полиэтилен с настраиваемыми свойствами | Анкета |
17 | 12:10 — 12:20 | Гусаров Сергей Сергеевич | Лаб. 1612 / инженер, студент магистратуры МИРЭА / д.х.н. Л.А. Новокшонова / 2 мес. | Синтез порошков композитов на основе полиэтилена и Al2O3 для переработки 3D печатью методом SLS и их свойства | Анкета | |
18 | 12:20 — 12:30 | Рощин Дмитрий Евгеньевич | Лаб. 1633 / м.н.с., аспирант / д.ф-м.н. С.А. Патлажан / 1,5 года | Гидродинамическое сопротивление при неустойчивом течении псевдопластичных полимерных сред в канале с резким сужением и расширением | Анкета | |
Перерыв 12:30 — 13:15 | ||||||
7) академика Н.М. Эмануэля | 19 | 13:15 — 13:25 | Аствацатуров Дмитрий Александрович | Лаб. 0154 / м.н.с. / д.х.н. Н.А. Чумакова / 1 год | Подвижность ацетонитрила, интеркалированного в межплоскостное пространство оксида графита, по данным спектроскопии ЭПР | Анкета |
20 | 13:25 — 13:35 | Зинатуллина Карина Марсовна | Лаб. 0512 / н.с. / д.х.н., О.Т. Касаикина / 8 лет | Влияние pH среды и биогенных ионов на реакцию тиолов с пероксидом водорода | Анкета | |
21 | 13:35 — 13:45 | Точило Ульяна Алексеевна | Лаб. 0114 / м.н.с. / д.х.н., проф. В.А. Надточенко / 3 года | Подготовка реципиентного цитопласта с помощью фемтосекундного лазера | Анкета | |
8) академика В.Н. Кондратьева | 22 | 13:45 — 13:55 | Дохликова Надежда Владимировна | Лаб. 0142 / с.н.с., к.ф.-м.н. / — / 10 лет | DFT – моделирование адсорбции водорода и кислорода на наночастицах благородных и переходных металлах, нанесенных на подложку графита | Анкета |
23 | 13:55 — 14:05 | Иким Мария Ильинична | Лаб. 0123 / с.н.с., к.ф.-м.н./ — / 6 лет | Влияние состава и структуры металлоксидных нанокомпозитов на их проводящие и сенсорные свойства | Анкета | |
24 | 14:05 — 14:15 | Степанов Илья Георгиевич | Лаб. 0142 / инж.-иссл. / д.ф.-м.н. М.Г. Голубков / 7 мес. | Распределение концентраций ионов в тропосфере: теория, эксперимент и приложения | Анкета | |
9) академика Л.А. Пирузяна | 25 | 14:15 — 14:25 | Курьянова Анастасия Сергеевна | Лаб. 1637 / инж.-иссл., аспирантка / д.х.н, проф. А.Б. Соловьева / 4 года 8 мес. | Влияние амфифильных полимеров на фотокаталитическую активность бенгальского розового в реакции фотоокисления триптофана в водной среде | Анкета |
26 | 14:25 — 14:35 | Садыкова Ольга Витальевна | Лаб. 1637 / н.с. / д.х.н, проф. А.Б. Соловьева / 5 лет | Фотосенсибилизирующие полимерные системы на основе хлорина е6 и динитрозильного комплекса железа и их активность в генерации синглетного кислорода | Анкета | |
27 | 14:35 — 14:45 | Филюшкина Вероника Игоревна | Лаб. 0513 / м.н.с., аспирантка / к.б.н. А.С. Седов / 5,5 лет | Нейронные механизмы передачи моторных сигналов в субталамическом ядре у пациентов с болезнью Паркинсона | Анкета | |
10) Директорская стипендия |
28 | 14:45 — 14:55 | Васин Александр Александрович | Лаб. 0114 / инж.-иссл. / к.ф.-м.н. А.А. Гулин / 4 года | Изучение процесса фотоокисления A2E | Анкета |
29 | 14:55 — 15:05 | Потапова Наталья Владимировна | Лаб. 0512 / м.н.с. / д.х.н., О.Т. Касаикина / 6 лет | Генерирование радикалов в системах производные холина – биополимер — гидропероксид | Анкета | |
30 | 15:05 — 15:15 | Худобин Роман Викторович | Лаб. 1683 / инж.-иссл. / к.ф.-м.н. М.А. Мазо / 7 лет | Анализ локальной подвижности в модельных мембранах на основе диамина 6FQDTBDA МД моделирование | Анкета | |
31 | 15:15 — 15:25 | Волков Николай Дмитриевич | Лаб. 1112 / м.н.с., аспирант / д.ф.-м.н. И.И. Морозов / 3 года | Механизм реакций атомарного фтора с моногалогензамещенными бензолами | Анкета |